I am here Introduction > Activities > Cycle Tourism > Cycle Routes in the Region of Karlovy Vary > Cycle routes in Ostrov and its surroundings
Cycle routes in Ostrov and its surroundings
Category: Cycle Routes in the Region of Karlovy Vary Region: Karlovy Vary and its surroundings
Route No. | Cycle route | Length in km |
6 | Cyklostezka Ohře (113 km) - úsek Radošov - Lužný | 19 |
36 | Magistrála (Všeruby - Měděnec 275 km), část Rolava - Boží Dar - Klínovec | 30 |
2002 | Potůčky - Podlesí - Plešivec - Abertamy - Pernink | 25 |
2005 | Boží Dar - Neklid - Suchá - Klínovecké rozcestí | 15 |
2008 | Rýžovna - Český mlýn - Zlatý Kopec - Boží Dar | 23 |
2198 | Velichov - Ostrov - Mariánská - Jáchymov(N.Město) - Pernink - H.Blatná - Rýžovna - Potůčky | 52 |
3001 | Horní Hrad - Krásný Les - Vojkovice | 8 |
3002 | Stráž n.Ohří - Horní Hrad - Vejprty | 30 |
3005 | Lužný UK - Kupa junction | 11 |
Find us on facebook:
Other useful websites: