Я здесь Введение > Мероприятия > Велотуризм > Велосипедные трассы в Карловарском крае > Велосипедные трассы Остров и окрестности
Велосипедные трассы Остров и окрестности
Категория: Велосипедные трассы в Карловарском крае Регион: Карловы Вары и их окрестности
Трасса № | Маршрут велосипедной трассы | длина км |
6 | Велосипедная дорожка Ohře (113 км) - участок Radošov - Lužný | 19 |
36 | магистраль (Všeruby - Měděnec 275 км), участок Rolava - Boží Dar - Klínovec | 30 |
2002 | Potůčky - Podlesí - Plešivec - Abertamy - Pernink | 25 |
2005 | Boží Dar - Neklid - Suchá - Klínovecké развилка | 15 |
2008 | Rýžovna - Český mlýn - Zlatý Kopec - Boží Dar | 23 |
2198 | Velichov - Ostrov - Mariánská - Jáchymov (N.Město) - Pernink - H.Blatná - Rýžovna - Potůčky | 52 |
3001 | Horní Hrad - Krásný Les - Vojkovice | 8 |
3002 | Stráž n. Ohří - Horní Hrad - Vejprty | 30 |
3005 | Lužný UK - Kupa развилка | 11 |
Мы на фейсбуке:
Полезные сайты: